开云官网切尔西赞助商「2024已更新「最新/官方/入口」 开yun体育网输赢彩24161期欧洲四大机构最新赔率(10.18)-开云官网切尔西赞助商「2024已更新「最新/官方/入口」

你的位置:开云官网切尔西赞助商「2024已更新「最新/官方/入口」 > 新闻动态 >

开yun体育网输赢彩24161期欧洲四大机构最新赔率(10.18)-开云官网切尔西赞助商「2024已更新「最新/官方/入口」

发布日期:2024-10-28 06:08    点击次数:204

开yun体育网输赢彩24161期欧洲四大机构最新赔率(10.18)-开云官网切尔西赞助商「2024已更新「最新/官方/入口」

  
内行推选  智能接洽  彩票首页
输赢彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
英超
1 富勒姆 vs 阿斯顿维拉 2.50 3.50 2.75 2.45 3.50 2.70 2.45 3.50 2.75 2.45 3.45 2.75
  17日14:00 2.38 3.60 2.90 2.37 3.40 2.87 2.45 3.50 2.80 2.40 3.40 2.85
  18日14:00 2.40 3.60 2.88                  
2 伊普斯维奇 vs 埃弗顿 2.30 3.50 3.10 2.37 3.40 2.90 2.40 3.30 2.80 2.25 3.40 3.05
  17日14:00 2.40 3.50 2.90 2.37 3.40 2.87 2.40 3.30 3.00 2.35 3.35 2.95
  18日14:00 2.40 3.40 3.00       2.45 3.30 2.88      
3 曼联 vs 布伦特福德 1.62 4.20 5.00 1.60 4.33 5.00 1.60 4.33 5.00 1.60 4.25 5.00
  17日14:00 1.70 4.20 4.50 1.70 4.20 4.40 1.70 4.20 4.50 1.67 4.25 4.25
4 纽卡斯尔 vs 布莱顿 2.05 3.80 3.40 2.05 3.60 3.30 2.00 3.60 3.40 2.00 3.80 3.40
  17日14:00 2.00 3.80 3.50 2.00 3.70 3.40 1.95 3.75 3.60 1.95 3.80 3.50
  18日14:00             1.95 3.70 3.60 2.00 3.80 3.40
5 南安普顿 vs 莱斯特城 2.38 3.60 2.90 2.30 3.50 2.87 2.30 3.40 3.00 2.30 3.45 2.90
  17日14:00 2.38 3.50 3.00       2.30 3.50 3.00 2.25 3.50 3.00
6 伯恩茅斯 vs 阿森纳 5.00 4.20 1.65 4.80 4.33 1.61 4.75 4.10 1.62 5.25 4.25 1.55
  17日14:00 5.00 4.00 1.67 4.80 4.00 1.65 5.00 3.90 1.67 5.00 4.00 1.63
  18日14:00             5.00 3.90 1.65 4.75 4.00 1.65
输赢彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
德甲
7 弗赖堡 vs 奥格斯堡 1.83 3.80 4.00 1.80 3.90 3.90 1.80 3.60 4.33 1.77 3.80 4.25
  17日14:00 1.70 3.90 4.75 1.70 3.90 4.50 1.73 3.75 4.75 1.70 3.80 4.75
8 勒沃库森 vs 法兰克福 1.44 4.80 6.50 1.36 5.00 7.50 1.42 4.50 7.00 1.40 5.00 6.50
  17日14:00       1.40 5.25 6.50 1.44 4.75 6.50 1.45 5.00 6.00
  18日14:00       1.44 5.00 6.00            
9 好意思因茨 vs 莱比锡 4.00 3.80 1.85 3.60 3.75 1.91 4.10 3.60 1.83 3.90 3.85 1.80
  17日14:00 4.00 3.80 1.83 3.80 3.90 1.83 4.10 3.80 1.83 4.00 3.75 1.80
  18日14:00 4.00 3.80 1.85 3.90 3.75 1.85 3.80 3.80 1.90 3.90 3.65 1.87
10 拜仁 vs 斯图加特 1.35 5.50 7.50 1.36 5.25 7.00 1.36 5.00 8.00 1.35 5.75 7.00
  17日14:00       1.33 5.75 7.50       1.35 5.75 7.25
  18日14:00             1.36 5.25 7.50 1.32 5.75 7.25
输赢彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
意甲
11 AC米兰 vs 乌迪内斯 1.40 4.75 8.00 1.36 5.00 8.00 1.38 4.50 8.50 1.37 5.00 7.50
  17日14:00 1.40 5.00 8.00 1.40 5.00 7.50 1.38 4.50 8.00 1.38 5.00 7.75
  18日14:00             1.40 4.75 8.00 1.37 5.00 7.75
12 尤文 vs 拉王人奥 1.83 3.50 4.50 1.73 3.75 4.60 1.80 3.30 4.75 1.80 3.50 4.50
  17日14:00 2.00 3.40 3.90 2.00 3.25 4.00 2.05 3.25 3.75 2.00 3.30 3.90
  18日14:00 2.05 3.30 3.80 2.05 3.20 3.80 2.05 3.30 3.80 2.05 3.25 3.85
输赢彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
西甲
13 奥萨苏纳 vs 贝蒂斯 3.00 3.30 2.45 2.25 3.30 3.10 2.70 3.60 2.25 3.00 3.40 2.30
  17日14:00 2.70 3.25 2.70 2.62 3.25 2.62 2.60 3.40 2.60 2.60 3.30 2.65
  18日14:00 2.63 3.25 2.75       2.50 3.40 2.70 2.50 3.25 2.80
14 塞尔塔 vs 皇马 4.60 3.90 1.73 4.60 4.00 1.65 3.90 4.00 1.70 4.50 3.85 1.73
  17日14:00 5.50 4.20 1.60 4.80 4.20 1.61 4.50 4.50 1.60 5.25 4.25 1.55
  18日14:00             4.75 4.50 1.60      

  开yun体育网开yun体育网



友情链接:

TOP